Vitesse | ||
V15 | Duffel | Uitslag |
V16 | Asse Zellik | Uitslag |
V17 | Lessines | Uitslag |
V18 | Niergnies | Uitslag |
V21 | Lessines | Uitslag |
V23 | Lessines | Uitslag |
V25* | Duffel | Uitslag |
Midfond | ||
M19 | Pt. St. Maxence | Uitslag |
M20 | Sezanne | Uitslag |
M22 | Pt. St. Maxence | Uitslag |
M24 | Melun | Uitslag |
M26 | Soisson | Uitslag |
M28 | Melun | Uitslag |
M30* | Pt. St. Maxence | Uitslag |
Dagfond | ||
E21 | Salbris | Uitslag |
E23 | Bourges | Uitslag |
E25 | Issoudun | Uitslag |
E27 | Chateauroux | Uitslag |
E29 | Chateauroux | Uitslag |
E31 | Vierzon | Uitslag |
Overnachtfond (middaglossing) | ||
A22 | Limoges | Uitslag |
A24 | St. Vincent | Uitslag |
A25 | Periqueux | Uitslag |
A27 | Agen | Uitslag |
A28 | Dax | Uitslag |
A31 | Bergerac | Uitslag |
Overnachtfond (ochtendlossing) | ||
A30 | Orange | Uitslag |
Jong | ||
J25* | Duffel | Uitslag |
J26 | Asse Zellik | Uitslag |
J27 | Lessines | Uitslag |
J28 | Wolvertem | Uitslag |
J29 | Lessines | Uitslag |
F30 | Pt. St. Maxence | Uitslag |
F32 | Pt. St. Maxence | Uitslag |
F33 | Nanteuil | Uitslag |
F35 | Sens | Uitslag |
F37 | Melun | Uitslag |
Natour | ||
N31 | Duffel | Uitslag |
N32 | Duffel | Uitslag |
N33 | Duffel | Uitslag |
N34 | Strepy | Uitslag |
N35 | Niergnies | Uitslag |
N36 | Royé | Uitslag |
Bezoekersstatistieken
Visit Today : 6
This Month : 1096
This Year : 3012
Total Visit : 284795
Hits Today : 13
Total Hits : 1118487